Real estate in the city of Atlanta
Sorted by
-
$195,0003 Beds, 2 Baths1,125 sqftMLS 7594619
-
2 Beds, 1 Bath992 sqftMLS 7597938
-
$1,200,0006 Beds, 4 Baths4,513 sqftMLS 7597917
-
$460,0003 Beds, 4 Baths1,742 sqftMLS 7597864
-
2 Beds, 2 Baths1,224 sqftMLS 7597866
-
$390,0002 Beds, 2 Baths1,263 sqftMLS 7597840
-
3 Beds, 1 BathMLS 7597889
-
$345,0002 Beds, 3 Baths1,330 sqftMLS 7597562
-
$635,0003 Beds, 3 Baths1,956 sqftMLS 7597507
-
$150,0001 Bed, 1 Bath675 sqftMLS 7597836
-
$225,0004 Beds, 4 Baths1,034 sqftMLS 7597817
-
$314,9005 Beds, 4 Baths2,228 sqftMLS 7597809
-
$325,0004 Beds, 2 Baths1,568 sqftMLS 7596860
-
1 Bed, 1 Bath852 sqftMLS 7597741
-
$2,500,0006 Beds, 7 Baths4,315 sqftMLS 7597595
-
$575,0004 Beds, 4 Baths2,649 sqftMLS 7597771
-
$784,9005 Beds, 3 Baths2,949 sqftMLS 7597717
-
1 Bed, 1 Bath922 sqftMLS 7597415
-
$360,0003 Beds, 3 Baths1,766 sqftMLS 7597680
-
$2,350,0005 Beds, 4 Baths3,790 sqftMLS 7597705
-
$1,100,0004 Beds, 4 Baths4,639 sqftMLS 7597489
-
1 Bed, 1 Bath746 sqftMLS 7597677
-
$485,0003 Beds, 2 Baths1,204 sqftMLS 7596646
-
$495,0003 Beds, 4 Baths1,514 sqftMLS 7597235
-
2 Beds, 2 Baths1,350 sqftMLS 7597164
-
$819,9003 Beds, 4 Baths1,900 sqftMLS 7597558
-
$295,0002 Beds, 1 Bath1,080 sqftMLS 7597619
-
3 Beds, 2 Baths1,022 sqftMLS 7597623
-
$1,195,0004 Beds, 4 Baths3,692 sqftMLS 7597587
-
1 Bed, 1 Bath600 sqftMLS 7597603

Data last updated: 6/16/25 5:28 AM PDT.
Walk Score provided by walkscore.com.
This Custom IDX is (c) Diverse Solutions 2025.