Real estate in the city of Alpharetta
Sorted by
-
4 Beds, 4 Baths3,465 sqftMLS 7565267
-
6 Beds, 6 Baths5,065 sqftMLS 7564140
-
4 Beds, 4 Baths4,072 sqftMLS 7538793
-
2 Beds, 3 Baths1,694 sqftMLS 7564012
-
$2,995,0004 Beds, 6 Baths4,480 sqftMLS 7563286
-
3 Beds, 3 Baths2,201 sqftMLS 7563951
-
2 Beds, 3 Baths1,694 sqftMLS 7563923
-
3 Beds, 3 Baths2,145 sqftMLS 7563391
-
$1,225,0004 Beds, 4 Baths2,760 sqftMLS 7563581
-
4 Beds, 3 Baths2,902 sqftMLS 7563371
-
3 Beds, 3 Baths2,145 sqftMLS 7563315
-
2 Beds, 3 Baths1,694 sqftMLS 7563287
-
2 Beds, 3 Baths1,694 sqftMLS 7563025
-
$310,0002 Beds, 2 Baths1,266 sqftMLS 7563211
-
$890,0005 Beds, 5 Baths4,083 sqftMLS 7561318
-
$980,0005 Beds, 5 Baths4,049 sqftMLS 7562728
-
Price Drop5 Beds, 5 Baths3,389 sqftMLS 7562343
-
$1,899,000Price Drop5 Beds, 6 Baths5,266 sqftMLS 7562582
-
$1,741,7504 Beds, 4 Baths3,174 sqftMLS 7561618
-
$1,716,7504 Beds, 4 Baths2,946 sqftMLS 7561699
-
$1,721,7504 Beds, 4 Baths2,946 sqftMLS 7562019
-
$1,701,7504 Beds, 4 Baths2,947 sqftMLS 7562054
-
$550,0003 Beds, 3 Baths1,908 sqftMLS 7562164
-
$707,000Price Drop4 Beds, 3 Baths2,502 sqftMLS 7559507
-
$2,500,0006 Beds, 10 Baths9,096 sqftMLS 7561850
-
$909,0005 Beds, 5 Baths3,180 sqftMLS 7561246
-
$414,9003 Beds, 3 Baths1,560 sqftMLS 7561616
-
$915,0005 Beds, 5 Baths5,135 sqftMLS 7561245
-
$1,010,5403 Beds, 4 Baths2,105 sqftMLS 7560957
-
$499,0003 Beds, 2 Baths1,512 sqftMLS 7559200

Data last updated: 4/30/25 4:18 PM PDT.
Walk Score provided by walkscore.com.
This Custom IDX is (c) Diverse Solutions 2025.