Real estate in the city of Alpharetta
Sorted by
-
$775,0003 Beds, 2 Baths1,160 sqftMLS 7569966
-
$580,0005 Beds, 4 Baths2,112 sqftMLS 7570105
-
-
$779,9004 Beds, 4 Baths2,966 sqftMLS 7569952
-
4 Beds, 3 Baths2,348 sqftMLS 7569661
-
$1,650,0005 Beds, 5 Baths6,000 sqftMLS 7569632
-
$3,195,0006 Beds, 7 Baths6,516 sqftMLS 7569217
-
$650,0003 Beds, 4 Baths2,436 sqftMLS 7569320
-
$482,9003 Beds, 3 Baths2,390 sqftMLS 7563218
-
$1,650,0006 Beds, 7 Baths7,240 sqftMLS 7569376
-
$3,400,0009 Beds, 11 Baths11,041 sqftMLS 7569277
-
$349,9002 Beds, 2 Baths1,222 sqftMLS 7568978
-
$1,695,0003 Beds, 4 Baths4,280 sqftMLS 7568781
-
Price Drop3 Beds, 2 Baths2,052 sqftMLS 7564986
-
$315,0002 Beds, 3 Baths1,212 sqftMLS 7568420
-
$1,450,0006 Beds, 7 Baths6,730 sqftMLS 7568031
-
$1,005,0006 Beds, 6 Baths3,863 sqftMLS 7568081
-
4 Beds, 3 Baths2,742 sqftMLS 7568207
-
$1,050,0007 Beds, 5 Baths3,555 sqftMLS 7564954
-
$725,0004 Beds, 3 Baths3,221 sqftMLS 7565235
-
$479,9003 Beds, 3 Baths1,863 sqftMLS 7559556
-
6 Beds, 4 Baths3,491 sqftMLS 7560484
-
$525,0003 Beds, 4 Baths1,820 sqftMLS 7563303
-
$799,5005 Beds, 4 Baths3,102 sqftMLS 7567716
-
3 Beds, 3 Baths1,910 sqftMLS 7567697
-
$680,0003 Beds, 3 Baths2,430 sqftMLS 7567957
-
$1,080,0006 Beds, 4 Baths3,704 sqftMLS 7567863
-
$857,3874 Beds, 4 Baths2,160 sqftMLS 7566951
-
$843,4444 Beds, 4 Baths2,160 sqftMLS 7566948
-
$1,549,4494 Beds, 4 Baths3,125 sqftMLS 7566944

Data last updated: 4/30/25 7:27 AM PDT.
Walk Score provided by walkscore.com.
This MLS IDX is (c) Diverse Solutions 2025.