Real estate in the city of Alpharetta
Sorted by
-
$1,200,0004 Beds, 3 Baths4,226 sqftMLS 7561939
-
3 Beds, 3 Baths1,864 sqftMLS 7566794
-
$1,300,0006 Beds, 7 Baths7,390 sqftMLS 7567961
-
$2,150,0003 Beds, 5 Baths3,501 sqftMLS 7567001
-
$425,000Price Drop3 Beds, 3 Baths1,520 sqftMLS 7564612
-
$929,0003 Beds, 4 Baths2,333 sqftMLS 7565196
-
$1,129,0004 Beds, 3 Baths3,000 sqftMLS 7565679
-
3 Beds, 3 Baths1,985 sqftMLS 7565557
-
$825,0004 Beds, 3 Baths3,005 sqftMLS 7565654
-
4 Beds, 3 Baths1,722 sqftMLS 7565590
-
$4,649,0006 Beds, 8 Baths9,113 sqftMLS 7564066
-
$5,500,0005 Beds, 8 Baths10,787 sqftMLS 7564897
-
4 Beds, 3 Baths2,626 sqftMLS 7564369
-
$1,199,9994 Beds, 4 Baths2,522 sqftMLS 7565152
-
$3,500,0004 Beds, 6 Baths5,790 sqftMLS 7564041
-
3 Beds, 2 Baths1,241 sqftMLS 7561440
-
$219,0002 Beds, 2 Baths950 sqftMLS 7567272
-
$770,0004 Beds, 3 Baths2,713 sqftMLS 7567482
-
$1,938,0006 Beds, 8 Baths6,594 sqftMLS 7559500
-
$403,0002 Beds, 3 Baths1,378 sqftMLS 7564854
-
$675,0003 Beds, 4 Baths2,178 sqftMLS 7564730
-
$1,685,0005 Beds, 5 Baths5,536 sqftMLS 7564252
-
2 Beds, 3 Baths1,694 sqftMLS 7564359
-
$799,0004 Beds, 4 Baths2,226 sqftMLS 7564367
-
$1,200,0005 Beds, 4 Baths4,501 sqftMLS 7563896
-
4 Beds, 4 Baths3,465 sqftMLS 7565267
-
6 Beds, 6 Baths5,065 sqftMLS 7564140
-
4 Beds, 4 Baths4,072 sqftMLS 7538793
-
2 Beds, 3 Baths1,694 sqftMLS 7564012
-
$2,995,0004 Beds, 6 Baths4,480 sqftMLS 7563286

Data last updated: 4/30/25 6:45 AM PDT.
Walk Score provided by walkscore.com.
This IDX Solution is (c) Diverse Solutions 2025.