Real estate in the city of Alpharetta
Sorted by
-
$3,599,9005 Beds, 8 Baths7,161 sqftMLS 7603774
-
$304,9002 Beds, 2 Baths1,212 sqftMLS 7604259
-
$3,100,0004 Beds, 6 Baths5,000 sqftMLS 7603779
-
$576,9002 Beds, 3 Baths1,674 sqftMLS 7603595
-
$875,0004 Beds, 4 Baths4,325 sqftMLS 7603299
-
$1,300,0005 Beds, 5 Baths3,997 sqftMLS 7603556
-
-
$640,0003 Beds, 4 Baths2,018 sqftMLS 7603162
-
$1,100,0005 Beds, 6 Baths5,293 sqftMLS 7604145
-
4 Beds, 3 Baths1,896 sqftMLS 7602877
-
$1,079,0005 Beds, 5 Baths4,835 sqftMLS 7603124
-
-
$896,4753 Beds, 4 Baths2,668 sqftMLS 7602889
-
$725,0005 Beds, 3 Baths2,536 sqftMLS 7602320
-
$1,149,9005 Beds, 5 Baths5,244 sqftMLS 7602693
-
$1,199,9006 Beds, 5 Baths4,250 sqftMLS 7600063
-
$540,0004 Beds, 3 Baths2,012 sqftMLS 7602390
-
$698,9003 Beds, 3 Baths2,145 sqftMLS 7602418
-
$533,900Price Drop3 Beds, 3 Baths2,054 sqftMLS 7595576
-
$2,249,0005 Beds, 5 Baths4,804 sqftMLS 7602190
-
$545,0003 Beds, 3 Baths1,974 sqftMLS 7602312
-
$650,0004 Beds, 4 Baths2,400 sqftMLS 7601713
-
$890,000Price Drop5 Beds, 4 Baths3,360 sqftMLS 7600044
-
$2,350,0004 Beds, 4 Baths3,551 sqftMLS 7593524
-
$640,0003 Beds, 4 Baths1,945 sqftMLS 7601910
-
$780,0005 Beds, 4 Baths3,132 sqftMLS 7601572
-
$535,0003 Beds, 3 Baths1,998 sqftMLS 7600463
-
$2,195,0005 Beds, 6 Baths5,216 sqftMLS 7601589
-
$259,9003 Beds, 2 Baths950 sqftMLS 7601094
-
$1,100,0004 Beds, 4 Baths3,552 sqftMLS 7596608

Data last updated: 7/1/25 7:04 AM PDT.
Walk Score provided by walkscore.com.
This Real Estate IDX is (c) Diverse Solutions 2025.