Real estate in the city of Alpharetta
Sorted by
-
$1,075,0005 Beds, 5 Baths4,700 sqftMLS 7536960
-
$1,399,0004 Beds, 4 Baths3,224 sqftMLS 7540024
-
$1,149,9004 Beds, 5 Baths3,244 sqftMLS 7539943
-
$405,0002 Beds, 2 Baths1,340 sqftMLS 7545917
-
$824,0004 Beds, 4 Baths2,179 sqftMLS 7539544
-
2 Beds, 2 Baths880 sqftMLS 7539195
-
$844,0004 Beds, 5 Baths3,000 sqftMLS 7540598
-
$474,0004 Beds, 4 Baths2,911 sqftMLS 7539841
-
$1,984,9005 Beds, 5 Baths4,287 sqftMLS 7539344
-
5 Beds, 4 Baths3,600 sqftMLS 7539079
-
$2,000,0005 Beds, 6 Baths5,339 sqftMLS 7536993
-
$682,0004 Beds, 3 Baths2,330 sqftMLS 7538728
-
$1,899,9003 Beds, 4 Baths3,461 sqftMLS 7538090
-
$1,169,9004 Beds, 5 Baths3,125 sqftMLS 7538085
-
$1,250,0004 Beds, 4 Baths2,835 sqftMLS 7537896
-
$949,0003 Beds, 4 Baths3,225 sqftMLS 7537817
-
$1,300,0005 Beds, 5 Baths3,997 sqftMLS 7544171
-
$244,900Price Drop2 Beds, 2 Baths950 sqftMLS 7537146
-
$2,485,0005 Beds, 7 Baths8,341 sqftMLS 7536918
-
$1,150,0008 Beds, 5 Baths6,257 sqftMLS 7536669
-
$349,9992 Beds, 3 Baths1,260 sqftMLS 7538536
-
$1,090,0006 Beds, 6 Baths5,367 sqftMLS 7536065
-
3 Beds, 4 Baths1,584 sqftMLS 7536400
-
$664,3194 Beds, 4 Baths1,820 sqftMLS 7536208
-
$3,600,0006 Beds, 10 Baths11,851 sqftMLS 7521270
-
$1,250,0004 Beds, 4 Baths2,767 sqftMLS 7534646
-
2 Beds, 2 Baths1,209 sqftMLS 7533720
-
$1,725,0003 Beds, 5 Baths3,577 sqftMLS 7532319
-
$299,9002 Beds, 2 Baths1,222 sqftMLS 7533229
-
$2,777,7777 Beds, 9 Baths13,634 sqftMLS 7533394

Data last updated: 5/3/25 4:30 PM PDT.
Walk Score provided by walkscore.com.
This MLS IDX is (c) Diverse Solutions 2025.