Real estate in the city of Woodstock
Sorted by
-
-
$372,0003 Beds, 2 Baths2,080 sqftMLS 7570045
-
$736,2733 Beds, 3 Baths2,318 sqftMLS 7569755
-
$290,0002 Beds, 2 Baths1,108 sqftMLS 7569101
-
$330,0003 Beds, 2 Baths1,558 sqftMLS 7568396
-
$650,0005 Beds, 4 Baths3,504 sqftMLS 7560730
-
$625,0004 Beds, 3 Baths2,350 sqftMLS 7568023
-
$1,150,0004 Beds, 5 Baths4,417 sqftMLS 7568162
-
$530,0004 Beds, 3 Baths2,740 sqftMLS 7567784
-
$614,0004 Beds, 3 Baths2,416 sqftMLS 7565265
-
$400,0003 Beds, 2 Baths1,248 sqftMLS 7563857
-
$600,0003 Beds, 4 Baths2,609 sqftMLS 7565351
-
$799,0006 Beds, 5 Baths3,945 sqftMLS 7567351
-
-
4 Beds, 4 Baths3,750 sqftMLS 7567347
-
$750,0004 Beds, 3 Baths2,520 sqftMLS 7565277
-
$770,0006 Beds, 4 Baths3,514 sqftMLS 7567069
-
$1,045,5006 Beds, 6 Baths4,896 sqftMLS 7565573
-
$364,9993 Beds, 2 Baths2,064 sqftMLS 7567109
-
$340,0003 Beds, 3 Baths1,884 sqftMLS 7564385
-
$575,0004 Beds, 3 Baths2,743 sqftMLS 7564978
-
$685,0004 Beds, 4 Baths2,740 sqftMLS 7566895
-
$335,0005 Beds, 3 Baths2,352 sqftMLS 7565240
-
$729,0003 Beds, 3 Baths2,296 sqftMLS 7566879
-
$450,0005 Beds, 3 Baths2,762 sqftMLS 7550713
-
$975,0003 Beds, 3 Baths2,998 sqftMLS 7557627
-
$895,0005 Beds, 4 Baths3,327 sqftMLS 7550052
-
$425,0001 Bed, 1 Bath868 sqftMLS 7565182
-
$610,0003 Beds, 3 Baths2,200 sqftMLS 7565154
-
$450,0005 Beds, 3 Baths2,770 sqftMLS 7564402

Data last updated: 4/30/25 2:13 AM PDT.
Walk Score provided by walkscore.com.
This Custom IDX is (c) Diverse Solutions 2025.