Real estate in the city of Stone Mountain
Sorted by
-
$345,0003 Beds, 2 Baths1,566 sqftMLS 7601215
-
4 Beds, 3 Baths2,127 sqftMLS 7600832
-
$322,5004 Beds, 2 Baths2,328 sqftMLS 7601218
-
$302,5003 Beds, 3 Baths1,992 sqftMLS 7601212
-
3 Beds, 2 Baths1,134 sqftMLS 7602502
-
3 Beds, 2 Baths1,581 sqftMLS 7600046
-
5 Beds, 3 Baths1,872 sqftMLS 7600551
-
$232,0004 Beds, 3 Baths1,608 sqftMLS 7598380
-
3 Beds, 2 Baths1,294 sqftMLS 7600431
-
$244,0003 Beds, 3 Baths1,376 sqftMLS 7599047
-
4 Beds, 3 Baths2,456 sqftMLS 7600160
-
3 Beds, 2 Baths1,152 sqftMLS 7599008
-
3 Beds, 3 Baths1,396 sqftMLS 7597493
-
3 Beds, 2 Baths1,788 sqftMLS 7597046
-
3 Beds, 2 Baths1,382 sqftMLS 7598544
-
4 Beds, 3 Baths2,060 sqftMLS 7600825
-
4 Beds, 3 Baths3,027 sqftMLS 7595012
-
$175,0003 Beds, 3 Baths1,370 sqftMLS 7594454
-
1 Bed, 1 Bath688 sqftMLS 7594450
-
$199,0002 Beds, 2 Baths1,200 sqftMLS 7581222
-
2 Beds, 3 Baths1,452 sqftMLS 7597575
-
2 Beds, 2 Baths1,097 sqftMLS 7597451
-
3 Beds, 2 Baths1,479 sqftMLS 7596861
-
3 Beds, 2 Baths1,300 sqftMLS 7597244
-
4 Beds, 3 Baths2,964 sqftMLS 7595300
-
4 Beds, 3 Baths3,084 sqftMLS 7597088
-
$350,0003 Beds, 3 Baths2,337 sqftMLS 7596909
-
$234,0002 Beds, 1 Bath1,092 sqftMLS 7596944
-
Price Drop3 Beds, 2 Baths1,200 sqftMLS 7596784
-
7 Beds, 4 Baths5,029 sqftMLS 7596473

Data last updated: 8/23/25 3:18 AM PDT.
Walk Score provided by walkscore.com.
This IDX Software is (c) Diverse Solutions 2025.