Real estate in the city of Roswell
Sorted by
-
$875,0005 Beds, 4 Baths3,403 sqftMLS 7615997
-
$725,0004 Beds, 3 Baths2,331 sqftMLS 7625840
-
$620,0003 Beds, 4 Baths2,025 sqftMLS 7625215
-
$725,0005 Beds, 3 Baths2,667 sqftMLS 7624103
-
-
$2,500,0007 Beds, 8 Baths6,620 sqftMLS 7624947
-
$535,0003 Beds, 3 Baths1,896 sqftMLS 7625202
-
$975,0003 Beds, 3 Baths3,333 sqftMLS 7624859
-
$1,175,0005 Beds, 5 Baths1,500 sqftMLS 7622356
-
$795,0003 Beds, 4 Baths2,374 sqftMLS 7622135
-
$699,9004 Beds, 3 Baths3,402 sqftMLS 7624718
-
$465,0002 Beds, 3 Baths1,800 sqftMLS 7624606
-
$575,0004 Beds, 4 Baths3,258 sqftMLS 7624557
-
$825,0005 Beds, 4 Baths4,265 sqftMLS 7624546
-
$285,0002 Beds, 2 Baths1,381 sqftMLS 7624242
-
$940,0005 Beds, 5 Baths4,608 sqftMLS 7624364
-
$618,0005 Beds, 4 Baths2,744 sqftMLS 7624385
-
$574,5005 Beds, 3 Baths2,340 sqftMLS 7624140
-
$2,700,0006 Beds, 8 Baths7,973 sqftMLS 7622357
-
-
$1,150,0006 Beds, 6 Baths4,520 sqftMLS 7623420
-
$1,300,0006 Beds, 5 Baths5,100 sqftMLS 7623443
-
$195,0001 Bed, 1 Bath738 sqftMLS 7622620
-
$435,0003 Beds, 3 Baths1,642 sqftMLS 7624365
-
$910,0003 Beds, 4 Baths3,749 sqftMLS 7623041
-
$600,0003 Beds, 4 Baths2,272 sqftMLS 7623992
-
$775,0004 Beds, 3 Baths3,737 sqftMLS 7622976
-
3 Beds, 3 Baths2,106 sqftMLS 7623235
-
$195,0002 Beds, 2 Baths1,200 sqftMLS 7621015
-
$755,0004 Beds, 3 Baths3,508 sqftMLS 7622382

Data last updated: 8/2/25 12:26 AM PDT.
Walk Score provided by walkscore.com.
This IDX is (c) Diverse Solutions 2025.