Real estate in the city of Roswell
Sorted by
-
$650,0004 Beds, 3 Baths2,085 sqftMLS 7649306
-
$275,0002 Beds, 2 Baths1,200 sqftMLS 7648573
-
$1,275,0006 Beds, 7 Baths6,352 sqftMLS 7648861
-
$675,0004 Beds, 4 Baths2,404 sqftMLS 7648424
-
$695,0004 Beds, 3 Baths4,083 sqftMLS 7648496
-
$575,0004 Beds, 4 Baths2,300 sqftMLS 7635594
-
$1,290,0006 Beds, 6 Baths5,363 sqftMLS 7647331
-
$929,0004 Beds, 5 Baths3,253 sqftMLS 7648482
-
$560,0004 Beds, 3 Baths2,548 sqftMLS 7648445
-
$525,0003 Beds, 3 Baths1,914 sqftMLS 7646419
-
$285,0002 Beds, 2 Baths1,245 sqftMLS 7648284
-
-
$450,0004 Beds, 3 Baths1,800 sqftMLS 7648251
-
$574,9004 Beds, 3 Baths2,400 sqftMLS 7648250
-
$1,125,0005 Beds, 4 Baths4,226 sqftMLS 7647909
-
$449,9003 Beds, 3 Baths1,616 sqftMLS 7641481
-
$625,0003 Beds, 3 Baths2,656 sqftMLS 7648066
-
$810,0003 Beds, 4 Baths2,557 sqftMLS 7642609
-
$500,0004 Beds, 3 Baths1,851 sqftMLS 7648026
-
$575,0004 Beds, 3 Baths2,146 sqftMLS 7647802
-
$1,000,0003 Beds, 3 Baths2,429 sqftMLS 7647785
-
-
$265,0002 Beds, 2 Baths1,263 sqftMLS 7647656
-
$790,0004 Beds, 4 Baths3,000 sqftMLS 7647595
-
$850,0004 Beds, 3 Baths3,684 sqftMLS 7647284
-
$1,100,0005 Beds, 5 Baths5,110 sqftMLS 7646323
-
$2,489,5005 Beds, 6 Baths5,858 sqftMLS 7647584
-
-
$778,0007 Beds, 7 Baths5,261 sqftMLS 7646744
-
$250,0002 Beds, 3 Baths1,292 sqftMLS 7646525

Data last updated: 9/15/25 3:44 AM PDT.
Walk Score provided by walkscore.com.
This Real Estate IDX is (c) Diverse Solutions 2025.