Real estate in the city of Roswell
Sorted by
-
$795,0003 Beds, 4 Baths2,374 sqftMLS 7622135
-
$699,9004 Beds, 3 Baths3,402 sqftMLS 7624718
-
$465,0002 Beds, 3 Baths1,800 sqftMLS 7624606
-
$575,0004 Beds, 4 Baths3,258 sqftMLS 7624557
-
$825,0005 Beds, 4 Baths4,265 sqftMLS 7624546
-
$618,0005 Beds, 4 Baths2,744 sqftMLS 7624385
-
$574,5005 Beds, 3 Baths2,340 sqftMLS 7624140
-
$2,700,0006 Beds, 8 Baths7,973 sqftMLS 7622357
-
-
$1,150,0006 Beds, 6 Baths4,520 sqftMLS 7623420
-
$1,300,0006 Beds, 5 Baths5,100 sqftMLS 7623443
-
$195,0001 Bed, 1 Bath738 sqftMLS 7622620
-
$435,0003 Beds, 3 Baths1,642 sqftMLS 7624365
-
$910,0003 Beds, 4 Baths3,749 sqftMLS 7623041
-
$600,0003 Beds, 4 Baths2,272 sqftMLS 7623992
-
$775,0004 Beds, 3 Baths3,737 sqftMLS 7622976
-
3 Beds, 3 Baths2,106 sqftMLS 7623235
-
$195,0002 Beds, 2 Baths1,200 sqftMLS 7621015
-
$755,0004 Beds, 3 Baths3,508 sqftMLS 7622382
-
$780,000Price Drop6 Beds, 5 Baths4,461 sqftMLS 7622288
-
$1,650,0006 Beds, 7 Baths7,228 sqftMLS 7622272
-
$319,9992 Beds, 2 Baths1,263 sqftMLS 7622171
-
2 Beds, 3 Baths1,530 sqftMLS 7622028
-
$875,0005 Beds, 5 Baths4,939 sqftMLS 7621613
-
$575,0004 Beds, 3 Baths2,400 sqftMLS 7621598
-
$310,0002 Beds, 2 Baths1,249 sqftMLS 7621491
-
$550,0004 Beds, 3 Baths2,451 sqftMLS 7620887
-
$189,0001 Bed, 1 Bath738 sqftMLS 7621424
-
$495,0004 Beds, 2 Baths2,184 sqftMLS 7621252
-
$1,000,0005 Beds, 5 Baths4,629 sqftMLS 7619910

Data last updated: 7/31/25 5:42 PM PDT.
Walk Score provided by walkscore.com.
This IDX is (c) Diverse Solutions 2025.