Real estate in the city of Alpharetta
Sorted by
-
$1,475,0005 Beds, 6 Baths5,723 sqftMLS 7599298
-
$585,0003 Beds, 2 Baths2,651 sqftMLS 7600196
-
$572,9002 Beds, 3 Baths1,674 sqftMLS 7599629
-
$620,0003 Beds, 3 Baths2,301 sqftMLS 7599192
-
$2,700,0005 Beds, 5 Baths5,270 sqftMLS 7604936
-
4 Beds, 5 Baths5,200 sqftMLS 7602302
-
$715,0004 Beds, 4 Baths2,484 sqftMLS 7600110
-
Price Drop5 Beds, 4 Baths2,870 sqftMLS 7598525
-
3 Beds, 3 Baths2,412 sqftMLS 7598836
-
$625,0004 Beds, 3 Baths3,092 sqftMLS 7598540
-
$768,5003 Beds, 3 Baths2,164 sqftMLS 7598764
-
$775,0004 Beds, 5 Baths3,850 sqftMLS 7596887
-
$2,385,0006 Beds, 7 Baths8,137 sqftMLS 7598584
-
$535,0004 Beds, 3 Baths2,448 sqftMLS 7598485
-
$650,0003 Beds, 4 Baths2,525 sqftMLS 7598420
-
$1,095,000Price Drop3 Beds, 4 Baths2,800 sqftMLS 7598445
-
$575,4002 Beds, 3 Baths1,674 sqftMLS 7597158
-
$580,1002 Beds, 3 Baths1,694 sqftMLS 7597168
-
$899,0004 Beds, 4 Baths3,058 sqftMLS 7598144
-
$859,0005 Beds, 4 Baths4,545 sqftMLS 7597788
-
$3,799,0007 Beds, 9 Baths7,848 sqftMLS 7590146
-
$429,900Price Drop3 Beds, 3 Baths2,080 sqftMLS 7597647
-
$869,9005 Beds, 3 Baths2,827 sqftMLS 7597381
-
4 Beds, 4 Baths2,449 sqftMLS 7595266
-
$589,0003 Beds, 2 Baths2,864 sqftMLS 7602424
-
$1,095,0006 Beds, 4 Baths3,684 sqftMLS 7597148
-
$765,0004 Beds, 4 Baths3,133 sqftMLS 7596989
-
$918,0004 Beds, 3 Baths3,958 sqftMLS 7597205
-
4 Beds, 3 Baths1,259 sqftMLS 7597013
-
$625,0003 Beds, 3 Baths2,127 sqftMLS 7596931

Data last updated: 7/1/25 8:29 PM PDT.
Walk Score provided by walkscore.com.
This MLS IDX is (c) Diverse Solutions 2025.