Real estate in the city of Alpharetta
Sorted by
-
$1,998,0006 Beds, 7 Baths6,511 sqftMLS 7582469
-
3 Beds, 3 Baths1,370 sqftMLS 7583335
-
-
3 Beds, 3 Baths1,344 sqftMLS 7581096
-
$284,0002 Beds, 3 Baths1,308 sqftMLS 7582943
-
2 Beds, 2 Baths1,321 sqftMLS 7582603
-
$1,549,9997 Beds, 6 Baths6,055 sqftMLS 7581329
-
3 Beds, 4 Baths2,105 sqftMLS 7580028
-
3 Beds, 4 Baths2,105 sqftMLS 7580603
-
3 Beds, 4 Baths2,117 sqftMLS 7580471
-
$4,300,0005 Beds, 5 Baths10,159 sqftMLS 7579543
-
$625,0004 Beds, 3 Baths3,043 sqftMLS 7578437
-
3 Beds, 4 Baths2,105 sqftMLS 7579669
-
3 Beds, 4 Baths2,117 sqftMLS 7579683
-
$3,599,9997 Beds, 10 Baths10,963 sqftMLS 7579875
-
3 Beds, 4 Baths2,105 sqftMLS 7579700
-
$1,775,0006 Beds, 8 Baths6,195 sqftMLS 7579729
-
$3,800,0005 Beds, 7 Baths11,012 sqftMLS 7579722
-
2 Beds, 3 Baths1,426 sqftMLS 7579348
-
$2,600,0005 Beds, 5 Baths4,781 sqftMLS 7568381
-
$8,900,0006 Beds, 9 Baths11,350 sqftMLS 7578687
-
$1,950,000Price Drop6 Beds, 5 Baths6,625 sqftMLS 7578515
-
$1,059,0003 Beds, 5 Baths3,553 sqftMLS 7577441
-
$339,0003 Beds, 2 Baths1,241 sqftMLS 7577032
-
Price Drop5 Beds, 4 Baths3,780 sqftMLS 7577145
-
1 Bed, 2 Baths1,052 sqftMLS 7576760
-
$749,9003 Beds, 4 Baths404 sqftMLS 7568064
-
3 Beds, 3 Baths1,520 sqftMLS 7574428
-
3 Beds, 3 Baths1,428 sqftMLS 7575787
-
$775,0004 Beds, 3 Baths2,626 sqftMLS 7571845

Data last updated: 8/16/25 1:43 PM PDT.
Walk Score provided by walkscore.com.
This MLS IDX is (c) Diverse Solutions 2025.