Real estate in the city of Alpharetta
Sorted by
-
$299,9002 Beds, 2 Baths1,222 sqftMLS 7533229
-
$2,777,7777 Beds, 9 Baths13,634 sqftMLS 7533394
-
$3,499,9997 Beds, 10 Baths10,544 sqftMLS 7535168
-
$4,199,9997 Beds, 9 Baths12,200 sqftMLS 7534851
-
$3,599,9997 Beds, 10 Baths12,032 sqftMLS 7533822
-
$399,0002 Beds, 2 Baths1,214 sqftMLS 7531778
-
$1,450,0005 Beds, 6 Baths6,593 sqftMLS 7532618
-
$2,950,0005 Beds, 7 Baths8,854 sqftMLS 7499408
-
-
$910,0005 Beds, 5 Baths3,525 sqftMLS 7529218
-
Price Drop3 Beds, 4 Baths2,882 sqftMLS 7529373
-
$445,0003 Beds, 4 Baths1,920 sqftMLS 7528693
-
$529,9003 Beds, 4 Baths2,400 sqftMLS 7527878
-
2 Beds, 2 Baths1,209 sqftMLS 7527888
-
$360,0003 Beds, 3 Baths1,370 sqftMLS 7526848
-
$1,249,0004 Beds, 4 Baths3,047 sqftMLS 7527502
-
-
6 Beds, 5 Baths4,604 sqftMLS 7528090
-
$2,600,0005 Beds, 6 Baths5,819 sqftMLS 7530768
-
$748,1614 Beds, 4 Baths2,025 sqftMLS 7527511
-
$892,9004 Beds, 4 Baths2,888 sqftMLS 7527410
-
$1,685,0003 Beds, 5 Baths2,891 sqftMLS 7526136
-
$1,680,0003 Beds, 5 Baths3,149 sqftMLS 7526126
-
$599,999Price Drop3 Beds, 3 Baths2,005 sqftMLS 7525607
-
-
4 Beds, 3 Baths2,352 sqftMLS 7515331
-
$1,019,0054 Beds, 4 Baths2,325 sqftMLS 7524501
-
$949,0004 Beds, 4 Baths2,784 sqftMLS 7524684
-
5 Beds, 3 Baths2,816 sqftMLS 7524396
-
$699,0003 Beds, 4 Baths1,964 sqftMLS 7523925

Data last updated: 5/7/25 4:32 AM PDT.
Walk Score provided by walkscore.com.
This Real Estate IDX is (c) Diverse Solutions 2025.