Real estate in the city of Alpharetta
Sorted by
-
$4,649,0006 Beds, 8 Baths9,113 sqftMLS 7564066
-
$1,104,0004 Beds, 4 Baths2,522 sqftMLS 7565152
-
$499,9003 Beds, 4 Baths1,936 sqftMLS 7570184
-
$390,0002 Beds, 3 Baths1,378 sqftMLS 7564854
-
$1,585,0005 Beds, 5 Baths5,536 sqftMLS 7564252
-
2 Beds, 3 Baths1,694 sqftMLS 7564359
-
2 Beds, 3 Baths1,694 sqftMLS 7564012
-
$2,595,000Price Drop4 Beds, 6 Baths4,480 sqftMLS 7563286
-
3 Beds, 3 Baths2,201 sqftMLS 7563951
-
2 Beds, 3 Baths1,694 sqftMLS 7563923
-
3 Beds, 3 Baths2,145 sqftMLS 7563391
-
3 Beds, 3 Baths2,145 sqftMLS 7563315
-
2 Beds, 3 Baths1,694 sqftMLS 7563287
-
2 Beds, 3 Baths1,694 sqftMLS 7563025
-
$1,125,0005 Beds, 5 Baths5,430 sqftMLS 7570920
-
$970,0005 Beds, 4 Baths4,049 sqftMLS 7562728
-
$1,716,7504 Beds, 4 Baths2,946 sqftMLS 7561699
-
$1,721,7504 Beds, 4 Baths2,946 sqftMLS 7562019
-
$1,701,7504 Beds, 4 Baths2,947 sqftMLS 7562054
-
$2,500,0006 Beds, 10 Baths9,096 sqftMLS 7561850
-
$385,0003 Beds, 3 Baths1,560 sqftMLS 7561616
-
$1,010,5403 Beds, 4 Baths2,105 sqftMLS 7560957
-
$1,550,0005 Beds, 4 Baths4,126 sqftMLS 7560787
-
-
$684,0004 Beds, 3 Baths3,288 sqftMLS 7560714
-
$1,008,6604 Beds, 4 Baths2,325 sqftMLS 7560224
-
$1,109,000Price Drop4 Beds, 3 Baths3,368 sqftMLS 7558804
-
$459,9993 Beds, 3 Baths1,746 sqftMLS 7559660
-
Price Drop5 Beds, 4 Baths3,100 sqftMLS 7559580
-

Data last updated: 7/1/25 9:41 PM PDT.
Walk Score provided by walkscore.com.
This IDX is (c) Diverse Solutions 2025.