Real estate in the city of Alpharetta
Sorted by
-
$1,199,0005 Beds, 4 Baths3,486 sqftMLS 7583296
-
$423,9004 Beds, 4 Baths1,867 sqftMLS 7588503
-
3 Beds, 3 Baths1,370 sqftMLS 7582766
-
-
$2,050,0006 Beds, 7 Baths6,511 sqftMLS 7582469
-
3 Beds, 3 Baths1,370 sqftMLS 7583335
-
$475,0003 Beds, 3 Baths1,999 sqftMLS 7582197
-
-
$1,300,0005 Beds, 4 Baths3,814 sqftMLS 7578279
-
$1,450,0003 Beds, 5 Baths3,146 sqftMLS 7581308
-
$658,5044 Beds, 4 Baths1,820 sqftMLS 7581331
-
$610,0004 Beds, 4 Baths2,243 sqftMLS 7581302
-
3 Beds, 3 Baths1,344 sqftMLS 7581096
-
$600,0003 Beds, 3 Baths2,005 sqftMLS 7581244
-
$410,0003 Beds, 3 Baths1,370 sqftMLS 7574106
-
$750,0005 Beds, 3 Baths2,761 sqftMLS 7581917
-
3 Beds, 3 Baths1,642 sqftMLS 7584613
-
$284,0002 Beds, 3 Baths1,308 sqftMLS 7582943
-
$1,599,9997 Beds, 6 Baths6,055 sqftMLS 7581329
-
$685,0003 Beds, 3 Baths2,300 sqftMLS 7580725
-
$610,0002 Beds, 2 Baths1,393 sqftMLS 7580683
-
3 Beds, 4 Baths2,105 sqftMLS 7580028
-
3 Beds, 4 Baths2,105 sqftMLS 7580603
-
3 Beds, 4 Baths2,117 sqftMLS 7580471
-
$690,000Price Drop4 Beds, 3 Baths2,246 sqftMLS 7579956
-
$4,300,0005 Beds, 5 Baths10,159 sqftMLS 7579543
-
$650,000Price Drop4 Beds, 3 Baths3,043 sqftMLS 7578437
-
-
3 Beds, 4 Baths2,105 sqftMLS 7579669
-
3 Beds, 4 Baths2,105 sqftMLS 7579691

Data last updated: 7/4/25 1:08 PM PDT.
Walk Score provided by walkscore.com.
This Real Estate IDX is (c) Diverse Solutions 2025.