Real estate in the city of Alpharetta
Sorted by
-
4 Beds, 3 Baths2,703 sqftMLS 7588112
-
$715,0003 Beds, 4 Baths1,964 sqftMLS 7587539
-
$737,0005 Beds, 5 Baths4,131 sqftMLS 7596089
-
$799,0006 Beds, 5 Baths4,184 sqftMLS 7589270
-
$699,9002 Beds, 1 Bath860 sqftMLS 7588840
-
$1,685,0006 Beds, 7 Baths5,754 sqftMLS 7587034
-
-
-
4 Beds, 3 Baths2,864 sqftMLS 7586447
-
$565,0004 Beds, 3 Baths2,018 sqftMLS 7588752
-
$975,0003 Beds, 2 Baths1,694 sqftMLS 7586488
-
1 Bed, 2 Baths1,052 sqftMLS 7586403
-
$1,499,9993 Beds, 2 Baths1,344 sqftMLS 7586273
-
$769,0005 Beds, 3 Baths3,200 sqftMLS 7586072
-
$499,0005 Beds, 4 Baths2,172 sqftMLS 7585719
-
4 Beds, 4 Baths2,504 sqftMLS 7585691
-
$659,000Price Drop4 Beds, 3 Baths2,464 sqftMLS 7583957
-
$2,095,0006 Beds, 6 Baths8,282 sqftMLS 7585144
-
-
3 Beds, 3 Baths1,775 sqftMLS 7584679
-
$849,0004 Beds, 4 Baths3,157 sqftMLS 7585600
-
$1,095,0004 Beds, 5 Baths4,445 sqftMLS 7584669
-
$1,250,0004 Beds, 3 Baths4,258 sqftMLS 7584450
-
$619,9004 Beds, 3 Baths2,948 sqftMLS 7584808
-
$829,800Price Drop5 Beds, 4 Baths3,350 sqftMLS 7576379
-
$1,049,0004 Beds, 6 Baths5,162 sqftMLS 7584030
-
$1,250,0005 Beds, 5 Baths5,338 sqftMLS 7583567
-
$1,125,0004 Beds, 5 Baths3,125 sqftMLS 7581363
-
$639,0004 Beds, 3 Baths2,405 sqftMLS 7583470
-
$479,000Price Drop3 Beds, 4 Baths1,998 sqftMLS 7583352

Data last updated: 7/4/25 4:49 PM PDT.
Walk Score provided by walkscore.com.
This IDX Software is (c) Diverse Solutions 2025.